ĐIỂM THI GIỮA KỲ Môn Thi: English (EN021)
Ngày thi: 21/11/2009
Họ tên | Điểm Reading 50% | Điểm Listening 25% | Điểm Writing 25% | Điểm thi giữa kỳ |
Trần Mạnh Linh | 8.6 | 7.3 | 5.5 | 7.5 |
Dương Phương Kiên | 8.7 | 7 | 5 | 7.4 |
Tạ Hữu Bình | 8.4 | 6.8 | 5 | 7.2 |
Công Đức Cường | 8 | 7 | 5.5 | 7.1 |
Phạm Minh Đức | 8.1 | 7.3 | 5 | 7.1 |
Nguyễn Minh Thắng | 7.2 | 7.5 | 6 | 7 |
Nguyễn Duy Khánh | 7.5 | 7.3 | 5 | 6.8 |
Nguyễn Hoàng Lộc | 7.5 | 7.3 | 4.5 | 6.7 |
Lê Đức Hoàng | 7.7 | 6 | 4.5 | 6.5 |
Lê Nguyên Thắng | 7.1 | 7 | 4.5 | 6.4 |
Trương Thái Anh | 6.7 | 7.5 | 4 | 6.2 |
Nguyễn Quốc Hiệp | 6.5 | 6.8 | 5 | 6.2 |
Hồ Xuân Huy | 6.3 | 6.8 | 5 | 6.1 |
Phan Đức Chung | 6.5 | 6 | 5 | 6 |
Trịnh Thanh Loan | 5.8 | 7.3 | 5 | 6 |
Nguyễn Chiến Thắng | 6.6 | 7.3 | 3.5 | 6 |
Ngô Hồng Thái | 6.6 | 6.5 | 4 | 5.9 |
Đỗ Trung Đức | 6.7 | 6 | 3.5 | 5.7 |
Hàn Thanh Tùng | 6.3 | 5.5 | 4 | 5.5 |
Đào Thanh Tùng | 5.8 | 5.8 | 4 | 5.4 |
Phạm Văn Sơn | 4.7 | 7.5 | 4 | 5.2 |
Lê Trọng Huấn | 3.8 | 6.8 | 5 | 4.9 |
Nghiêm Thị Nhung | 5.2 | 4.8 | 4 | 4.8 |
Lê Thanh Nguyên | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 4.4 |
Nguyễn Hải | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 4 |
Nguyễn Phan Ngọc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phí Quang Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 |
anh duc post thi post het di lai con chem gio post may dua vay ha??????????
Trả lờiXóaa ma ai muon mua quat tan nhiet va bo lam dep laptop va ban di chuot thi pmmmm toi nhe?01646083899 hhihi
Trả lờiXóapost luon len nao laj bat goi nua ton hoi gian wa day
Trả lờiXóavào mail.gre.fpt.edu.vn mà xem !
Trả lờiXóaAnh có việc bận giờ mới về post lên được,mà thằng Nguyên được mấy điểm sao cứ cuống cả lên thế em
Trả lờiXóa2149511921a6403245542l là ai thế sao lại đăng cả quảng cáo ở đây...
Trả lờiXóaĐưa quạt tản nhiệt anh dùng thử xem có tốt không,nếu tốt thì anh cho đăng không là DELETE đấy,định lừa các bạn ah.